Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2024 | 33231011101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 2.813.624,91 | 353.949,79 | 0,00 | 3.167.574,70 |
12. dezembro | 2024 | 332310112 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 940.667,92 | 92.900,09 | 0,00 | 1.033.568,01 |
12. dezembro | 2024 | 33231011201 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 940.667,92 | 92.900,09 | 0,00 | 1.033.568,01 |
12. dezembro | 2024 | 332310113 | SERVIÇOS - GÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 33231011301 | SERVIÇOS - GÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 332310114 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
12. dezembro | 2024 | 33231011401 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
12. dezembro | 2024 | 332310115 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 12.053.574,37 | 2.433.284,92 | 0,00 | 14.486.859,29 |
12. dezembro | 2024 | 33231011501 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 12.053.574,37 | 2.433.284,92 | 0,00 | 14.486.859,29 |
12. dezembro | 2024 | 332310116 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 33231011601 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 332310117 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 993.752,93 | 195.688,40 | 0,00 | 1.189.441,33 |
12. dezembro | 2024 | 33231011701 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 993.752,93 | 195.688,40 | 0,00 | 1.189.441,33 |
12. dezembro | 2024 | 332310118 | SERVIÇOS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
12. dezembro | 2024 | 33231011801 | SERVIÇOS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI