Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | ORISVALDO SILVA ARAUJO VIDRAÇARIA ME | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 655,00 |
05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | 2.206,06 | 2.206,06 | 2.206,06 | 2.206,06 |
05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | ANTONIO CARLOS DE BRITO OLIVEIRA ME | 0,00 | 2.014,50 | 3.916,35 | 1.901,85 |
05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CULTURA FLORIANENSE | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | LUCIO DE CASTRO BRITO 21808643372 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | GELSON SANTOS MACHADO | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | 0,00 | 3.131,00 | 3.131,00 | 0,00 |
05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.265,64 | 6.265,64 |
05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | MARCIO DE AZEVEDO ALVES 28786784862 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 4.200,00 |
05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | DOMINGOS DE SOUSA MENESES NETO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | F TORRES BURITY - ME | 6.644,35 | 6.644,35 | 3.389,35 | 3.389,35 |
05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA -ME | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | WASHINGTON DE CASTRO OLIVEIRA 02195456345 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
05.maio | 2019 | 2,1131E+13 | ALDIR LUIZ DA SILVA | 0,00 | 925,62 | 925,62 | 0,00 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI