| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | PI-2022-CS-145 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 1 ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NA UNIDADE SESC PRAIA | J & V ARQUITETURA DESIGNER | 34.984.345/0001-49 | CONCORRÊNCIA | 25/8/2022 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 2.923.542,24 |
| 2021 | PI-2021-CS-001 | DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO REGIONAL | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S A | 02.491.558/0001-42 | CONCORRÊNCIA | 14/1/2021 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.896.575,00 |
| 2021 | PI-2021-DVS-001 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO CÊNICA E LUMINOTÉCNICA DO CENTRO CULTURAL DE TERESINA | US IMPORT LTDA | 63.347.249/0001-98 | CONCORRÊNCIA | 11/1/2021 | EQUIPAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 2.558.684,00 |
| 2020 | PI-2020-DVS-061 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA DATA CENTER | PRINT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 15.549.061/0001-80 | CONCORRÊNCIA | 2/6/2020 | EQUIPAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 2.406.640,00 |
| 2021 | PI-2021-CS-167 | IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO CORPORATIVA VISANDO ATENDER O DEPARTAMENTO REGIONAL SESC PIAUÍ. | MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A | 39.847.728/0001-99 | PREGÃO | 20/12/2021 | SERVIÇOS DE SOFTWARE | 2.299.999,90 |
| 2024 | 293 FILIAL 01 | SERVIÇO READEQUAÇÃO DE SISTEMA CLIMATIZAÇÃO VRF PREDIO ADMINISTRAÇÃO | CLASSE A REFRIGERACAO LTDA | 21.497.130/0001-51 | CONCORRENCIA | 24/09/2024 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.260.000,00 |
| 2022 | PI-2022-CF-013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA PARA AS UNIDADES DO SESC/PI | F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI | 35.843.032/0001-33 | CONCORRÊNCIA | 21/6/2022 | ALMOXARIFADO | 1.972.589,50 |
| 2021 | PI-2021-DVS-002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO CÊNICA E LUMINOTÉCNICA DO CENTRO CULTURAL DE TERESINA | ANDALUZ ILUMINAÇÃO LTDA ME | 07.836.666/0001-23 | CONCORRÊNCIA | 11/1/2021 | EQUIPAMENTOS | 1.882.572,74 |
| 2021 | PI-2022-CS-046 | EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO POLIDRICA DAS RUAS DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL DE TERESINA | CP ENGENHARIA LTDA | 34.966.820/0001-54 | CONCORRÊNCIA | 9/3/2022 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 1.565.232,10 |
| 2022 | PI-2022-CF-005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, UNIFORME ESCOLAR, CAMISAS, MOCHILAS, SACOLAS E OUTROS ITENS PERSONALIZADOS, AQUISIÇÃO DE SANDÁLIAS E TÊNIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO SESC/PI | APF DE CARVALHO ME | 09.101.218/0001-07 | CONCORRÊNCIA | 12/3/2022 | OUTROS SERVIÇOS PJ | 1.146.000,00 |
| 2022 | PI-2022-DVS-560 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO SESC PIAU | MICROTCNICA INFORMÁTICA LTDA | 01.590.728/0009-30 | CONCORRÊNCIA | 29/8/2022 | EQUIPAMENTOS | 979.980,56 |
| 2020 | PI-2020-DVS-055 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA E OUTROS PARA O CENTRO CULTURAL DE TERESINA (ADESÃO À ATA DE RP 004/2020 SENAC/PI) | FORMATTO ARTIGOS E ESCRITÓRIO LTDA EPP | 11.365.507/0001-65 | PREGÃO | 5/6/2020 | EQUIPAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 887.658,49 |
| 2021 | PI-2021-CS-168 | DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL ELIZEU MARTINS E GINÁSIO POLIESPORTIVO DA UNIDADE BEIRA RIO | J R TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 07.607.937/0001-79 | CONCORRÊNCIA | 20/12/2021 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 845.124,78 |
| 2020 | PI-2020-CF-005 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA PARA AS UNIDADES DO REGIONAL | HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA, AGUALIMPA LTDA, APONTUAL COMÉRCIO EIRELI - EPP, DNA QUÍMICA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA | 08.406.359/0001-75 06.714.992/0001-03 08.307.817/0001-19 32.563.079/0001-55 | CONCORRÊNCIA | 16/1/2020 | ALMOXARIFADO | 827.720,90 |
| 2024 | 4578 001-24 ARP | CONTRATAÇÃO DE OPERADORA DE VIAGENS PARA DEMANDA DO REGIONAL | 1A CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA ME | 00.702.030/0001-40 | PREGÃO | 15/04/2024 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 820.000,00 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI