Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03. março | 2025 | 8 | CONTROLES CREDORES | -311.556.814,23 | 388.164.839,90 | 390.391.643,96 | -313.783.618,29 |
03. março | 2025 | 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | -311.556.814,23 | 388.164.839,90 | 390.391.643,96 | -313.783.618,29 |
03. março | 2025 | 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -241.413.427,75 | 384.310.983,89 | 388.238.334,99 | -245.340.778,85 |
03. março | 2025 | 8.1.1.4 | DEMANDAS JUDICIAIS | -38.516.053,35 | 10.000,00 | 679.745,44 | -39.185.798,79 |
03. março | 2025 | 8.1.1.4.1 | DEMANDAS JUDICIAIS | -38.516.053,35 | 10.000,00 | 679.745,44 | -39.185.798,79 |
03. março | 2025 | 8.1.1.9 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -202.897.374,40 | 384.300.983,89 | 387.558.589,55 | -206.154.980,06 |
03. março | 2025 | 8.1.1.9.1 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -202.897.374,40 | 384.300.983,89 | 387.558.589,55 | -206.154.980,06 |
03. março | 2025 | 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -70.143.386,48 | 3.853.856,01 | 2.153.308,97 | -68.442.839,44 |
03. março | 2025 | 8.1.2.4 | DEMANDAS JUDICIAIS | -379.654,50 | 0,00 | 0,00 | -379.654,50 |
03. março | 2025 | 8.1.2.4.1 | DEMANDAS JUDICIAIS | -379.654,50 | 0,00 | 0,00 | -379.654,50 |
03. março | 2025 | 8.1.2.9 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -69.763.731,98 | 3.853.856,01 | 2.153.308,97 | -68.063.184,94 |
03. março | 2025 | 8.1.2.9.1 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -69.763.731,98 | 3.853.856,01 | 2.153.308,97 | -68.063.184,94 |
12. dezembro | 2024 | 1 | ATIVO | 344.387.674,50 | 67.081.137,95 | 64.831.647,39 | 346.637.165,10 |
12. dezembro | 2024 | 1,1111E+12 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.635.088,72 | 100.844,27 | 3.527.620,82 | 11.208.312,17 |
12. dezembro | 2024 | 1,1111E+12 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19.217,82 | 3.922.175,29 | 3.807.921,83 | 133.471,28 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI