Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2024 | 1,1111E+12 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 2.880.954,01 | 19.274.252,85 | 22.085.442,70 | 69.764,16 |
12. dezembro | 2024 | 1,1111E+12 | CAIXA | 4.127,13 | 74.539,97 | 77.746,94 | 920,16 |
12. dezembro | 2024 | 1,1111E+12 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO - BANCO DO BRASIL | 1.514.251,99 | 11.656.623,59 | 7.865.799,70 | 5.305.075,88 |
12. dezembro | 2024 | 1,1111E+14 | CEF-000577505127-7 (CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PROGR) | 1.338.814,94 | 12.403,90 | 0,00 | 1.351.218,84 |
12. dezembro | 2024 | 1,1111E+14 | CEF-000577505127-7 ( CAIXA FIC G E RF D L) | 3.524.565,51 | 2.898,29 | 3.527.463,80 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1,1111E+14 | CEF-000577550039-0 (CAIXA FAC RENDA FX SIMPLES) | 0,84 | 0,01 | 0,00 | 0,85 |
12. dezembro | 2024 | 1,1111E+14 | CEF-000577505127-7 (CAIXA FAC RENDA FX SIMPLES) | 156,86 | 0,16 | 157,02 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1,1111E+14 | CEF-000577505103-0 (CAIXA FI MERCURIO RF LP) | 5.418.738,83 | 45.661,21 | 0,00 | 5.464.400,04 |
12. dezembro | 2024 | 1,1111E+14 | CEF-000577505103-0 (CAIXA FIC TURQ CORP RF C) | 4.352.811,74 | 39.880,70 | 0,00 | 4.392.692,44 |
12. dezembro | 2024 | 1,1111E+14 | BANCO DO BRASIL- 5751 (RF REF DI PLUS AGIL) | 3.081,04 | 4.205.935,05 | 4.140.274,61 | 68.741,48 |
12. dezembro | 2024 | 1,1111E+14 | BANCO DO BRASIL- 5751 (BB CDB DI 0023 X 5751-7) | 1.511.050,10 | 7.400.701,21 | 3.675.416,91 | 5.236.334,40 |
12. dezembro | 2024 | 1,1111E+14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-000577505103-0 (BANCOS C/MOV CEF) | 2.288,49 | 9.232,40 | 10.007,18 | 1.513,71 |
12. dezembro | 2024 | 1,1111E+14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-000577550039-0 (BANCOS C/MOV CEF) | 6.247,08 | 196.083,34 | 155.278,09 | 47.052,33 |
12. dezembro | 2024 | 1,1111E+14 | BANCO DO BRASIL -76545-7 (BANCOS- C/MOV BB) | 230,50 | 22.000,00 | 22.230,50 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1,1111E+14 | BANCO DO BRASIL -66083 (BANCOS- C/MOV BB) | 0,00 | 100.089,18 | 100.089,18 | 0,00 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI