Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2020 | 7,1112E+13 | BENS PENHORADOS | 15.045,30 | 0,00 | 0,00 | 15.045,30 |
11.novembro | 2020 | 7,1112E+13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JF (2010-115-6) | 341.303,06 | 0,00 | 0,00 | 341.303,06 |
11.novembro | 2020 | 7,1112E+13 | CLAUDIA CM DO NASCIMENTO PT - (1581-82-2015) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
11.novembro | 2020 | 7,1112E+13 | N&P CONSTRUÇÕES LTDA ME - PC (1664-2007) | 18.407,13 | 0,00 | 0,00 | 18.407,13 |
11.novembro | 2020 | 7,1112E+13 | SOCIED. DE ENS. S. TEC. DO PI - PC (1000415-33) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
11.novembro | 2020 | 7,1112E+13 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA - PC (24578-90-2016) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
11.novembro | 2020 | 7,1112E+13 | PRISCILA JULIANA M FREITAS - PC (15962-44-2009) | 11.812,20 | 0,00 | 0,00 | 11.812,20 |
11.novembro | 2020 | 7,1112E+13 | FAZENDA MUNIC. DE TERESINA - PC (29765-21-2014) | 8.695,24 | 0,00 | 0,00 | 8.695,24 |
11.novembro | 2020 | 7,1114E+13 | CONTRATOS RECEBIDOS - CONTRATADO | 315.901,94 | 0,00 | 0,00 | 315.901,94 |
11.novembro | 2020 | 7,1114E+13 | CONTRATOS A RECEBER - CONTRATADO | -479.983,04 | 101.201,88 | 101.201,88 | -479.983,04 |
11.novembro | 2020 | 7,1114E+13 | ATIVIDADE EDUCAÇÃO | 128.455,00 | 0,00 | 0,00 | 128.455,00 |
11.novembro | 2020 | 7,1114E+13 | ATIVIDADE CULTURA | 35.626,10 | 0,00 | 0,00 | 35.626,10 |
11.novembro | 2020 | 71 | ATOS POTENCIAIS | 82.343.023,52 | 2.902.926,94 | 2.852.926,94 | 82.393.023,52 |
11.novembro | 2020 | 711 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 81.647.534,57 | 151.201,88 | 101.201,88 | 81.697.534,57 |
11.novembro | 2020 | 7111 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 81.647.534,57 | 151.201,88 | 101.201,88 | 81.697.534,57 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI