Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2019 | 1 | ATIVO | 162.402.347,48 | 49.036.529,84 | 45.859.167,93 | 165.579.709,39 |
11.novembro | 2019 | 1,1111E+13 | TESOURARIA - SESC FLORIANO | 172,62 | 1.680,64 | 1.800,00 | 53,26 |
11.novembro | 2019 | 1,1111E+13 | TESOURARIA - SESC AVENIDA | 1.132,11 | 29.636,55 | 29.875,84 | 892,82 |
11.novembro | 2019 | 1,1111E+13 | TESOURARIA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | 4.278,50 | 61.724,52 | 65.901,25 | 101,77 |
11.novembro | 2019 | 1,1112E+13 | Caixa Econômica Federal - 963 (BANCOS - C/MOVIMENTO-CEF) | 45.527,18 | 204.617,24 | 235.601,78 | 14.542,64 |
11.novembro | 2019 | 1,1112E+13 | Caixa Econômica Federal - 379 (BANCOS - C/MOVIMENTO-CEF) | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 1,1112E+13 | Banco do Brasil S/A - 6463 (BANCOS - C/MOVIMENTO BB) | 61.870,75 | 53.478,14 | 113.068,20 | 2.280,69 |
11.novembro | 2019 | 1,1112E+13 | Banco do Brasil S/A - 1286 (BANCOS - C/MOVIMENTO BB) | 53.621,73 | 88.936,77 | 141.758,50 | 800,00 |
11.novembro | 2019 | 1,1112E+13 | Banco do Brasil S/A - 5751 (BANCOS - C/MOVIMENTO BB) | -3.032,01 | 14.437.158,25 | 14.409.809,17 | 24.317,07 |
11.novembro | 2019 | 1,1113E+13 | Caixa Econômica Federal - 963 (FICSUP RF LP-1607-7/963-3) | 50.364,50 | 45.118,28 | 94.291,71 | 1.191,07 |
11.novembro | 2019 | 1,1113E+13 | Caixa Econômica Federal - 379 (FIC EX RF LP-4365-6/379-5) | 132,88 | 0,19 | 91,00 | 42,07 |
11.novembro | 2019 | 1,1113E+13 | Banco do Brasil S/A - 5751 (RF REF DI PLUS ÁGIL) | 2.041.954,87 | 4.000.656,49 | 5.964.500,51 | 78.110,85 |
11.novembro | 2019 | 1,1113E+13 | Banco do Brasil S/A - 6363 (BB RF CP200-4404-0/6463-7) | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
11.novembro | 2019 | 1,1113E+13 | Banco do Brasil S/A - 5751 (BB CDB DI-0023X/5751-7) | 19.085.619,76 | 466.163,68 | 3.131.900,04 | 16.419.883,40 |
11.novembro | 2019 | 1,1121E+13 | Banco do Brasil S/A - 298767 (DISP VINCULADAS) | 17.934,85 | 56,55 | 0,00 | 17.991,40 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI