Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.06 | EDIFICAیES- SESC CENTRO CULTURAL DE TERESINA | 57.635.831,00 | 0,00 | 0,00 | 57.635.831,00 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.07 | EDIFICAیES- SESC CENTRO DE LAZER FLORIANO | 7.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920.000,00 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.08 | EDIFICAیES- SESC CENTRO EDUCACIONAL DE FLORIANO | 2.717.946,00 | 0,00 | 0,00 | 2.717.946,00 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.09 | EDIFICAیES- SESC CENTRO EDUCACIONAL DE PARNAIBA | 4.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920.000,00 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.10 | EDIFICAیES- SESC CENTRO EDUCACIONAL DE TERESINA | 6.732.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.732.000,00 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.12 | EDIFICAیES- SESC ILHOTAS | 12.604.900,00 | 0,00 | 0,00 | 12.604.900,00 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.13 | EDIFICA€åES- SESC LER ACAUÇ | 2.013.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.013.000,00 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.14 | EDIFICAیES- SESC LER GUARIBAS | 2.878.834,00 | 0,00 | 0,00 | 2.878.834,00 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.15 | EDIFICAیES- SESC LER PIRIPIRI | 2.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125.000,00 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.16 | EDIFICA€åES- SESC LER SÇO JOÇO DO PIAUI | 2.769.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769.424,00 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.17 | EDIFICA€åES- SESC LER SÇO RAIMUNDO NONATO | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600.000,00 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.20 | EDIFICAیES- SESC OEIRAS | 7.986.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.986.000,00 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.21 | EDIFICAیES- SESC PICOS | 6.432.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.432.000,00 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.22 | EDIFICAیES- SESC PIRACURUCA | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.23 | EDIFICAیES- SESC PRAIA | 31.239.865,00 | 0,00 | 0,00 | 31.239.865,00 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI