Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01.02 | (-)DEP. ACUM DE BENS IMOVEIS- SESC AVENIDA | -138.366,62 | 138.366,62 | 66.322,72 | -66.322,72 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01.03 | (-)DEP. ACUM DE BENS IMOVEIS- SESC BEIRA RIO | -275.916,62 | 275.916,62 | 112.618,96 | -112.618,96 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01.04 | (-)DEP. ACUM DE BENS IMOVEIS- SESC CENTRO | -137.199,93 | 137.199,93 | 55.999,92 | -55.999,92 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01.05 | (-)DEP. ACUM DE BENS IMOVEIS- SESC CENTRO CULTURAL DE PARNAIBA | -353.033,31 | 353.033,31 | 144.095,20 | -144.095,20 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01.06 | (-)DEP. ACUM DE BENS IMOVEIS- SESC CENTRO CULTURAL DE TERESINA | -1.344.836,01 | 0,00 | 192.119,43 | -1.536.955,44 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01.07 | (-)DEP. ACUM DE BENS IMOVEIS- SESC CENTRO DE LAZER FLORIANO | -184.799,93 | 184.799,93 | 75.428,56 | -75.428,56 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01.08 | (-)DEP. ACUM DE BENS IMOVEIS- SESC CENTRO EDUCACIONAL FLORIANO | -63.418,67 | 63.418,67 | 25.885,12 | -25.885,12 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01.09 | (-)DEP. ACUM DE BENS IMOVEIS- SESC CENTRO EDUCACIONAL PARNAIBA | -114.799,93 | 114.799,93 | 46.857,12 | -46.857,12 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01.10 | (-)DEP. ACUM DE BENS IMOVEIS- SESC CENTRO EDUCACIONAL TERESINA | -157.079,93 | 157.079,93 | 64.114,24 | -64.114,24 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01.12 | (-)DEP. ACUM DE BENS IMOVEIS- SESC ILHOTAS | -294.114,31 | 294.114,31 | 120.046,64 | -120.046,64 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01.13 | (-)DEP. ACUM DE BENS IMOVEIS- SESC LER ACAUÇ | -46.969,93 | 46.969,93 | 19.171,36 | -19.171,36 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01.14 | (-)DEP. ACUM DE BENS IMOVEIS- SESC LER GUARIBAS | -67.172,77 | 67.172,77 | 27.417,44 | -27.417,44 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01.15 | (-)DEP. ACUM DE BENS IMOVEIS- SESC LER PIRIPIRI | -49.583,31 | 49.583,31 | 20.238,08 | -20.238,08 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01.16 | (-)DEP. ACUM DE BENS IMOVEIS- SESC LER SÇO JOÇO DO PIAUI | -64.619,87 | 64.619,87 | 26.375,44 | -26.375,44 |
07.julho | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01.17 | (-)DEP. ACUM DE BENS IMOVEIS- SESC LER SAO RAIMUNDO NONATO | -107.333,31 | 107.333,31 | 43.809,44 | -43.809,44 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI