Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | ODONTOMED HOSPITALAR LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 850,09 | 850,09 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | T C E TORRES EIRELI | 50.362,63 | 50.362,63 | 18.095,76 | 18.095,76 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | PATRICIA ARAUJO LIMA | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | A DA COSTA OLIVEIRA CHAVES | 0,00 | 0,00 | 7.779,60 | 7.779,60 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | IZAEL ALVES DE CERQUEIRA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | F. C. DE ARAUJO MINIMERCADO | 0,00 | 2.976,40 | 2.976,40 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA | 0,00 | 4.167,57 | 4.167,57 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | HUMBERTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | SONIA MARIA SANTANA GOMES | 299,70 | 299,70 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | NUTRIBRASIL LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 54.384,10 | 54.384,10 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | VERONICA MARIA TELES DE MELO CAVALCANTI | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | DENISE GLENDA GOMES DA SILVA | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | ANA KAROLINE CARVALHO DOS SANTOS 03027513354 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | FRANCISCO JOSIVAN VIEIRA DE SA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | EVANDRO PEDRO DE MOURA | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI