Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | A. ADALTO DE OLIVEIRA | 0,00 | 724,16 | 724,16 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | MARIA DE FATIMA JESUS DE SOUSA | 0,00 | 959,36 | 959,36 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | CLUBE DO BASQUETE ADAPTADO - PIAUI CBA 40 GRAUS | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | ANTONIO EDIVAL CARVALHO ARAÚJO ME | 0,00 | 577,00 | 577,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | ELMA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO PIAUI | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | STERLIX AMBIENTAL PIAUÍ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | 0,00 | 1.721,53 | 3.017,36 | 1.295,83 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | ANTONIO RICARDO MOREIRA FILHO | 280,00 | 780,00 | 900,00 | 400,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | LUIZ PINHEIRO FILHO - ME | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | ILSON PITOMBEIRA DA SILVA ME | 195,00 | 515,00 | 320,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | TALITA ARAUJO ALVES PEREIRA | 400,00 | 1.200,00 | 800,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | LIMA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 0,00 | 0,00 | 18.360,00 | 18.360,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | LAERCIO C. LIMA | 997,82 | 997,82 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | UNIVERSO ONLINE S.A. | 0,00 | 53,11 | 53,11 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2,1131E+13 | ADAILSON COSTA DE PAIVA | 2.432,00 | 2.432,00 | 1.216,00 | 1.216,00 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI