Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.maio | 2019 | 7,1112E+13 | N&P CONSTRUÇÕES LTDA ME - PC (1664-2007) | 18.407,13 | 0,00 | 0,00 | 18.407,13 |
05.maio | 2019 | 7,1112E+13 | SOCIED. DE ENS. S. TEC. DO PI - PC (1000415-33) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
05.maio | 2019 | 7,1112E+13 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA - PC (24578-90-2016) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
05.maio | 2019 | 7,1112E+13 | PRISCILA JULIANA M FREITAS - PC (15962-44-2009) | 11.812,20 | 0,00 | 0,00 | 11.812,20 |
05.maio | 2019 | 7,1112E+13 | FAZENDA MUNIC. DE TERESINA - PC (29765-21-2014) | 8.695,24 | 0,00 | 0,00 | 8.695,24 |
05.maio | 2019 | 7,1114E+13 | CONTRATOS RECEBIDOS - CONTRATADO | 315.901,94 | 0,00 | 0,00 | 315.901,94 |
05.maio | 2019 | 7,1114E+13 | CONTRATOS A RECEBER - CONTRATADO | -161.826,02 | 0,00 | 196.850,58 | -358.676,60 |
05.maio | 2019 | 7,1114E+13 | ATIVIDADE EDUCAÇÃO | 128.455,00 | 0,00 | 0,00 | 128.455,00 |
05.maio | 2019 | 7,1114E+13 | ATIVIDADE CULTURA | 35.626,10 | 0,00 | 0,00 | 35.626,10 |
05.maio | 2019 | 7,1114E+13 | ATIVIDADES | 1.150.620,04 | 0,00 | 0,00 | 1.150.620,04 |
05.maio | 2019 | 71 | ATOS POTENCIAIS | 79.234.262,35 | 0,00 | 2.980.736,20 | 76.253.526,15 |
05.maio | 2019 | 711 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 72.181.232,57 | 0,00 | 196.850,58 | 71.984.381,99 |
05.maio | 2019 | 7111 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 72.181.232,57 | 0,00 | 196.850,58 | 71.984.381,99 |
05.maio | 2019 | 71111 | SEGUROS CONTRATADOS | 69.601.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.601.000,00 |
05.maio | 2019 | 7111101 | BENS MÓVEIS | 4.776.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.776.000,00 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI