Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.maio | 2019 | 712110101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 7.053.029,78 | 0,00 | 2.783.885,62 | 4.269.144,16 |
05.maio | 2019 | 8 | ATOS POTENCIAIS | 79.234.262,35 | 3.013.136,20 | 32.400,00 | 76.253.526,15 |
05.maio | 2019 | 8,1211E+13 | BENS PENHORADOS | 15.045,30 | 0,00 | 0,00 | 15.045,30 |
05.maio | 2019 | 8,1211E+13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JF (2010-115-6) | 341.303,06 | 0,00 | 0,00 | 341.303,06 |
05.maio | 2019 | 8,1211E+13 | CLAUDIA CM DO NASCIMENTO PT - (1581-82-2015) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
05.maio | 2019 | 8,1211E+13 | N&P CONSTRUÇÕES LTDA ME - PC (1664-2007) | 18.407,13 | 0,00 | 0,00 | 18.407,13 |
05.maio | 2019 | 8,1211E+13 | SOCIED. DE ENS. S. TEC. DO PI - PC (1000415-33) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
05.maio | 2019 | 8,1211E+13 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA - PC (24578-90-2016) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
05.maio | 2019 | 8,1211E+13 | PRISCILA JULIANA M FREITAS - PC (15962-44-2009) | 11.812,20 | 0,00 | 0,00 | 11.812,20 |
05.maio | 2019 | 8,1211E+13 | FAZENDA MUNIC. DE TERESINA - PC (29765-21-2014) | 8.695,24 | 0,00 | 0,00 | 8.695,24 |
05.maio | 2019 | 8,1211E+13 | SEGUROS CONTRATADOS - EDIFICAÇÕES | 63.845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.845.000,00 |
05.maio | 2019 | 8,1211E+13 | SEGUROS CONTRATADOS - ESTAGIARIOS | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 |
05.maio | 2019 | 8,1211E+13 | SEGUROS CONTRATADOS- VEICULOS | 4.776.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.776.000,00 |
05.maio | 2019 | 8,1211E+13 | COMODATO - PARNATUR HOTEIS E TURISMO LTDA ME | 406.192,58 | 0,00 | 0,00 | 406.192,58 |
05.maio | 2019 | 8,1211E+13 | CONTRATOS RECEBIDOS - CONTRATADO | 315.901,94 | 0,00 | 0,00 | 315.901,94 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI