| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.04 | BENFEITORIAS | 3.985.141,08 | 0,00 | 0,00 | 3.985.141,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.04.01 | BENFEITORIAS | 3.985.141,08 | 0,00 | 0,00 | 3.985.141,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.04.01.01 | BENFEITORIAS | 3.985.141,08 | 0,00 | 0,00 | 3.985.141,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.04.01.01.01 | BENFEITORIAS | 3.985.141,08 | 0,00 | 0,00 | 3.985.141,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.04.01.01.01.01 | BENFEITORIAS - SESC PIO IX | 722.931,86 | 0,00 | 0,00 | 722.931,86 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.04.01.01.01.02 | BENFEITORIAS - SESC FLORIANO | 398.952,76 | 0,00 | 0,00 | 398.952,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.04.01.01.01.04 | BENFEITORIAS - PRED LIONS CLUBE T CIDADE VERDE | 988.685,25 | 0,00 | 0,00 | 988.685,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.04.01.01.01.05 | BENFEITORIAS - SESC MIRANDA OSORIO | 1.874.571,21 | 0,00 | 0,00 | 1.874.571,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.8 | (-) DEP. E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -40.856.618,43 | 344.712,54 | 686.328,49 | -41.198.234,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.8.1 | (-) DEP. E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -40.856.618,43 | 344.712,54 | 686.328,49 | -41.198.234,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.8.1.01 | (-) DEP. ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -28.027.656,38 | 169.712,79 | 255.795,00 | -28.113.738,59 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEP. ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -28.027.656,38 | 169.712,79 | 255.795,00 | -28.113.738,59 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01.01 | (-) DEP. ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -28.027.656,38 | 169.712,79 | 255.795,00 | -28.113.738,59 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01.01.01 | (-) DEP. ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -28.027.656,38 | 169.712,79 | 255.795,00 | -28.113.738,59 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01.01.01.01 | (-) DEP. ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS | -13.548.249,25 | 146.997,40 | 156.731,40 | -13.557.983,25 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI