| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.03 | EDIFICAÇÕES | 255.900.610,71 | 0,00 | 6.801.150,00 | 249.099.460,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01 | EDIFICAÇÕES | 255.900.610,71 | 0,00 | 6.801.150,00 | 249.099.460,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.01 | EDIFICAÇÕES | 219.202.682,71 | 0,00 | 5.880.000,00 | 213.322.682,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01 | EDIFICAÇÕES | 219.202.682,71 | 0,00 | 5.880.000,00 | 213.322.682,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.01 | EDIFICAÇÕES- SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | 6.002.827,88 | 0,00 | 0,00 | 6.002.827,88 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.02 | EDIFICAÇÕES- SESC AVENIDA | 7.614.979,35 | 0,00 | 0,00 | 7.614.979,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.03 | EDIFICAÇÕES- SESC BEIRA RIO | 12.367.322,96 | 0,00 | 0,00 | 12.367.322,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.04 | EDIFICAÇÕES- SESC CENTRO | 5.880.000,00 | 0,00 | 5.880.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.05 | EDIFICAÇÕES- SESC CENTRO CULTURAL DE PARNAIBA | 15.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.130.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.06 | EDIFICAÇÕES- SESC CENTRO CULTURAL DE TERESINA | 57.635.831,00 | 0,00 | 0,00 | 57.635.831,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.07 | EDIFICAÇÕES- SESC CENTRO DE LAZER FLORIANO | 7.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.08 | EDIFICAÇÕES- SESC CENTRO EDUCACIONAL DE FLORIANO | 2.717.946,00 | 0,00 | 0,00 | 2.717.946,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.09 | EDIFICAÇÕES- SESC CENTRO EDUCACIONAL DE PARNAIBA | 5.462.322,97 | 0,00 | 0,00 | 5.462.322,97 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.10 | EDIFICAÇÕES- SESC CENTRO EDUCACIONAL DE TERESINA | 6.732.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.732.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.12 | EDIFICAÇÕES- SESC ILHOTAS | 13.392.521,82 | 0,00 | 0,00 | 13.392.521,82 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI