Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2018 | 7121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 8.465,00 | 0,00 | 0,00 | 8.465,00 |
01.janeiro | 2018 | 712110101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 8.465,00 | 0,00 | 0,00 | 8.465,00 |
01.janeiro | 2018 | 8 | ATOS POTENCIAIS | 53.744.347,97 | 379.407,08 | 2.132.361,73 | 55.497.302,62 |
01.janeiro | 2018 | 8,1113E+13 | FAZENDA MUNIC. DE TERESINA - PC (29765-21-2014) | 8.695,24 | 0,00 | 0,00 | 8.695,24 |
01.janeiro | 2018 | 8,1113E+13 | PRISCILA JULIANA M FREITAS - PC (15962-44-2009) | 11.812,20 | 0,00 | 0,00 | 11.812,20 |
01.janeiro | 2018 | 8,1113E+13 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA - PC (24578-90-2016) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
01.janeiro | 2018 | 8,1113E+13 | SOCIED. DE ENS. S. TEC. DO PI - PC (1000415-33) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
01.janeiro | 2018 | 8,1113E+13 | N&P CONSTRUÇÕES LTDA ME - PC (1664-2007) | 18.407,13 | 0,00 | 0,00 | 18.407,13 |
01.janeiro | 2018 | 8,1113E+13 | CLAUDIA CM DO NASCIMENTO PT - (1581-82-2015) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
01.janeiro | 2018 | 8,1113E+13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JF (2010-115-6) | 341.303,06 | 0,00 | 0,00 | 341.303,06 |
01.janeiro | 2018 | 8,1211E+13 | ATIVIDADES | 1.150.620,04 | 379.407,08 | 2.132.361,73 | 2.903.574,69 |
01.janeiro | 2018 | 81 | ATOS POTENCIAIS | 53.744.347,97 | 379.407,08 | 2.132.361,73 | 55.497.302,62 |
01.janeiro | 2018 | 811 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 52.593.727,93 | 0,00 | 0,00 | 52.593.727,93 |
01.janeiro | 2018 | 8111 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 52.593.727,93 | 0,00 | 0,00 | 52.593.727,93 |
01.janeiro | 2018 | 81111 | CONTRATOS | 51.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.880.000,00 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI