| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | PI-2022-CS-103 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE SESC - FLORIANO | C P ENGENHARIA LTDA | 34.966.820/0001-54 | CONCORRÊNCIA | 27/6/2022 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 28.535.904,02 |
| 2021 | PI-2021-CS-084 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA CARGOS DE TÉCNICO OPERACIONAL (NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO OPERACIONAL SUPERIOR, NÍVEL SUPERIOR), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EXCETO MATERIAL DE PISCINA) ALÉM DE CADASTRO DE RESERVA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/AR/PI | W SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME - SERVITER | 17.075.609/0001-22 | CONCORRÊNCIA | 16/10/2021 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 21.418.393,69 |
| 2023 | 5 FILIAL 13 | FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR | B. M. VIANA MOREIRA | 08.692.548/0001-51 | CONCORRÊNCIA | 28/7/2023 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 19.321.614,00 |
| 2023 | 20 FILIAL 09 | FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ALIMENTAÇAO TIPO LANCHE | B. M. VIANA MOREIRA | 08.692.548/0001-51 | CONCORRÊNCIA | 1/7/2023 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 19.079.134,80 |
| 2023 | 4 FILIAL 12 | FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR | B. M. VIANA MOREIRA | 08.692.548/0001-51 | CONCORRÊNCIA | 28/7/2023 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 14.953.762,80 |
| 2023 | 6 FILIAL 15 | FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR | B. M. VIANA MOREIRA | 08.692.548/0001-51 | CONCORRÊNCIA | 28/7/2023 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 13.746.960,00 |
| 2023 | 12 FILIAL 22 | FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ALIMENTAÇAO TIPO LANCHE | B. M. VIANA MOREIRA | 08.692.548/0001-51 | CONCORRÊNCIA | 1/7/2023 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 12.783.988,80 |
| 2023 | 6 FILIAL 11 | FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR | B. M. VIANA MOREIRA | 08.692.548/0001-51 | CONCORRÊNCIA | 28/7/2023 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 12.025.209,60 |
| 2020 | PI-2020-CS-056 | CONTRATO DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DOS BLOCOS 03 E 04 DO CENTRO DA UNIDADE PICOS | C P ENGENHARIA LTDA | 34.966.820/0001-54 | CONCORRÊNCIA | 25/6/2020 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 11.192.627,12 |
| 2023 | 5 FILIAL 14 | FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR | B. M. VIANA MOREIRA | 08.692.548/0001-51 | CONCORRÊNCIA | 28/7/2023 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 8.390.716,20 |
| 2020 | PI-2020-CS-097 | DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA 2ª ETAPA DO PARQUE AQUÁTICO DA UNIDADE BEIRA MAR | J R TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 07.607.937/0001-79 | CONCORRÊNCIA | 12/11/2020 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 6.850.000,00 |
| 2023 | 6 FILIAL 08 | FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR | B. M. VIANA MOREIRA | 08.692.548/0001-51 | CONCORRÊNCIA | 28/7/2023 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 6.651.876,00 |
| 2023 | 66 FILIAL 05 | FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR | B. M. VIANA MOREIRA | 08.692.548/0001-51 | CONCORRÊNCIA | 28/7/2023 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 6.349.518,00 |
| 2023 | 58 FILIAL 07 | FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO TIPO LANCHE, PROJETO CRIAR | B. M. VIANA MOREIRA | 08.692.548/0001-51 | CONCORRÊNCIA | 1/7/2023 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 5.617.207,20 |
| 2024 | 303 FILIAL 01 | IMPLANTAÇÃO 4 ETAPA PARQUE AQUATICO | J R TEIXEIRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 07.607.937/0001-79 | CONCORRENCIA | 21/11/2024 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.188.780,60 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI