| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1 | ATIVO | 182.331.822,76 | 30.958.566,45 | 29.159.444,03 | 184.130.945,18 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1111E+13 | TESOURARIA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | 2.008,06 | 27.894,69 | 28.626,61 | 1.276,14 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1111E+13 | TESOURARIA - SESC AVENIDA | 1.272,99 | 39.491,34 | 39.334,34 | 1.429,99 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1111E+13 | TESOURARIA - SESC FLORIANO | 224,71 | 0,00 | 0,00 | 224,71 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1112E+13 | Banco do Brasil S/A - 5751 (BANCOS - C/MOVIMENTO BB) | -7.275,55 | 7.204.628,31 | 7.204.760,01 | -7.407,25 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1112E+13 | Banco do Brasil S/A - 1286 (BANCOS - C/MOVIMENTO BB) | 38.038,53 | 65.159,60 | 74.480,00 | 28.718,13 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1112E+13 | Banco do Brasil S/A - 6463 (BANCOS - C/MOVIMENTO BB) | 54.887,05 | 46.708,24 | 55.064,90 | 46.530,39 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1112E+13 | Banco do Brasil S/A - 68844 (MOVIMENTO) | 104,90 | 8.680,00 | 153,00 | 8.631,90 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1112E+13 | Banco do Brasil S/A - 66083 (BANCOS - C/MOVIMENTO BB) | 660,00 | 9.844,13 | 0,00 | 10.504,13 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1112E+13 | Caixa Econômica Federal - 379 (BANCOS - C/MOVIMENTO-CEF) | 2.132,45 | 0,00 | 0,00 | 2.132,45 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1112E+13 | Caixa Econômica Federal - 963 (BANCOS - C/MOVIMENTO-CEF) | 45.694,75 | 243.257,93 | 266.691,16 | 22.261,52 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1112E+13 | Caixa Econômica Federal - 900963 (BANCOS - C/MOVIMENTO-CEF) | 486.762,56 | 192.954,81 | 49,00 | 679.668,37 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1112E+13 | Caixa Econômica Federal - 900379 (BANCOS - C/MOVIMENTO-CEF) | 10.158,44 | 0,00 | 49,00 | 10.109,44 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1113E+13 | Banco do Brasil S/A - 5751 (BB CDB DI-0023X/5751-7) | 10.636.580,98 | 931.760,85 | 109.092,21 | 11.459.249,62 |
| 10.outubro | 2021 | 1,1113E+13 | Banco do Brasil S/A - 5751 (RF REF DI PLUS ÁGIL) | 1.832.619,21 | 1.650.780,15 | 1.990.468,73 | 1.492.930,63 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI