Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01.02 | CAIXA SESC AVENIDA | 1.097,26 | 52.380,88 | 52.190,00 | 1.288,14 |
07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01.03 | CAIXA SESC FLORIANO | 224,71 | 0,00 | 0,00 | 224,71 |
07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.022.459,00 | 9.637.341,43 | 9.789.424,92 | 870.375,51 |
07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.022.459,00 | 9.637.341,43 | 9.789.424,92 | 870.375,51 |
07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 418.776,86 | 9.388.690,04 | 9.727.971,94 | 79.494,96 |
07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 418.776,86 | 9.388.690,04 | 9.727.971,94 | 79.494,96 |
07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL -5751 (BANCOS- C/MOV BB) | 363.562,46 | 9.290.790,33 | 9.658.800,04 | -4.447,25 |
07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.02 | BANCO DO BRASIL -1286 (BANCOS- C/MOV BB) | 17.007,80 | 51.251,85 | 25.531,00 | 42.728,65 |
07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.03 | BANCO DO BRASIL -6463 (BANCOS- C/MOV BB) | 37.367,82 | 45.928,50 | 43.638,00 | 39.658,32 |
07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.04 | BANCO DO BRASIL -68844 (BANCOS- C/MOV BB) | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 |
07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.05 | BANCO DO BRASIL -66083 (BANCOS- C/MOV BB) | 835,88 | 719,36 | 0,00 | 1.555,24 |
07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 603.682,14 | 248.651,39 | 61.452,98 | 790.880,55 |
07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 603.682,14 | 248.651,39 | 61.452,98 | 790.880,55 |
07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-379 (BANCOS C/MOV CEF) | 24.184,92 | 1.513,00 | 0,00 | 25.697,92 |
07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-963 (BANCOS C/MOV CEF) | 164,58 | 159.323,64 | 61.403,98 | 98.084,24 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI