Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2024 | 21891030101 | CRÉDITOS POR CONVÊNIOS | 0,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 2189104 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -2.078.621,70 | 28.777,84 | 80.666,22 | -2.130.510,08 |
12. dezembro | 2024 | 218910401 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -2.078.621,70 | 28.777,84 | 80.666,22 | -2.130.510,08 |
12. dezembro | 2024 | 21891040101 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -2.078.621,70 | 28.777,84 | 80.666,22 | -2.130.510,08 |
12. dezembro | 2024 | 2189199 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | -37.356,70 | 37.356,70 | 36.869,44 | -36.869,44 |
12. dezembro | 2024 | 218919901 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | -37.356,70 | 37.356,70 | 36.869,44 | -36.869,44 |
12. dezembro | 2024 | 21891990101 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | -37.356,70 | 37.356,70 | 36.869,44 | -36.869,44 |
12. dezembro | 2024 | 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | -10.036.359,66 | 0,00 | 0,00 | -10.036.359,66 |
12. dezembro | 2024 | 222 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | -1.767.857,07 | 0,00 | 0,00 | -1.767.857,07 |
12. dezembro | 2024 | 2221 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO | -1.767.857,07 | 0,00 | 0,00 | -1.767.857,07 |
12. dezembro | 2024 | 22211 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO | -1.767.857,07 | 0,00 | 0,00 | -1.767.857,07 |
12. dezembro | 2024 | 2221101 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO | -1.767.857,07 | 0,00 | 0,00 | -1.767.857,07 |
12. dezembro | 2024 | 222110101 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO | -1.767.857,07 | 0,00 | 0,00 | -1.767.857,07 |
12. dezembro | 2024 | 22211010101 | REMESSA FINANCEIRA A PAGAR LP | -1.767.857,07 | 0,00 | 0,00 | -1.767.857,07 |
12. dezembro | 2024 | 228 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | -8.268.502,59 | 0,00 | 0,00 | -8.268.502,59 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI