| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | PI-2022-CS-183 - 01 | PLANO DE SAÚDE HUMANAS ASSISTÊNCIA MÉDICA | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 00.361.325/0001-08 | INEXIGIVEL | 28/11/2022 | OUTROS SERVIÇOS PJ | 1.236.513,18 |
| 2023 | PI-2022-CS-182 - 01 | PLANO DE SAÚDE UNIMED | UNIMED TERESINA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 07.241.136/0001-32 | INEXIGIVEL | 30/11/2022 | OUTROS SERVIÇOS PJ | 898.448,79 |
| 2023 | PI-2019-CF-001 - 01 | FORNECIMENTO PASSAGENS AEREAS PARA DEMANDA REGIONAL | SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA | 74.357.443/0001-70 | CONCORRÊNCIA | 28/10/2021 | SERVIÇOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PJ | 801.346,25 |
| 2023 | 20 FILIAL 01 | REFORMA PISCINA UNIDADE ILHOTAS | J R TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 07.607.937/0001-79 | CONCORRÊNCIA | 14/12/2022 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 787.621,82 |
| 2023 | PI-2021-CS-167 -01 | IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA INTEGRADA DE GESTÃO CORPORATIVA | MXM SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA S/A | 39.847.728/0001-99 | PREGÃO | 20/12/2021 | SERVIÇO DE SOFTWARE | 620.464,58 |
| 2022 | PI-2021-CS-084 | Prestação de Serviços de Mão de Obra Terceirizada, para Cargos de Técnico Operacional (Nível Médio e Técnico Operacional Superior), com Fornecimento de Materiais (Exceto Material de Piscina) Além de Cadastro de Reserva para Suprir as Demandas das Unidades Operacionais do SESC/AR/PI. | W Serviços Terceirizados | 17.075.609/0001-22 | Concorrência | 16/10/2021 | Locação de Mão de Obra | 10.643.527,94 |
| 2022 | PI-2020-CS-056 | De Empreitada para Construção do Centro de Atividades de Picos | C. P. Engenharia Ltda | 34.966.820/0001-54 | Concorrência | 25/6/2020 | Obras e Instalações | 3.268.235,43 |
| 2022 | PI-2020-CS-097 | De Empreitada para Execução das Obras de 2 Etapa Parque Aquático Unidade Beira Mar. | J R Teixeira Construções e Comércio Ltda | 07.607.937/0001-79 | Concorrência | 12/11/2020 | Obras e Instalações | 2.681.875,47 |
| 2022 | PI-2014-CS-039 | Assistência à Saúde para os Empregados do Regional. | Humana Assistência Médica | 00.361.325/0001-08 | Concorrência | 6/5/2014 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.687.109,43 |
| 2022 | PI-2022-CS-103 | De Empreitada para Obras de Construção (Setor Administrativo e Escola) Unidade Floriano. | C. P. Engenharia Ltda | 34.966.820/0001-54 | Concorrência | 27/6/2022 | Obras e Instalações | 1.207.077,47 |
| 2022 | PI-2018-CF-014 | De Link de Dados MPLS e Internet Interligando a Administração com Todas as Unidades | Oi Móvel S. A. (Telemar) | 76.535.764/0001-43 | Inexigibilidade | 8/6/2018 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 567.820,99 |
| 2022 | PI-2018-CS-064 | Publicidade e Propaganda para o Regional | ADV6 LTDA | 07.817.426/0001-81 | Concorrência | 10/7/2018 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 546.211,09 |
| 2022 | PI-2021-CF-006 | Fornecimento de Alimentos, Sob Demanda para as Unidades do SESC Piauí | B. M. VIANA MOREIRA | 08.692.548/0001-51 | Concorrência | 6/4/2021 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 539.138,10 |
| 2022 | PI-2021-CS-167 | Implantação de Solução Tecnológica Integrada de Gestão Corporativa Visando Atender o Departamento Regional DRDC Piauí. (Modernização das Escolas) | MXM Sistemas e Serviços de Informática S/A | 39.847.728/0001-99 | Pregão | 20/12/2021 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 444.978,58 |
| 2022 | PI-2021-CF-004 | Fornecimento Sob Demanda de Alimentação (Tipo Lanche) para Atendimento Centros Educacionais e Unidades SESC LER Municípios de Parnaíba e Piripiri. | B. M. VIANA MOREIRA | 08.692.548/0001-51 | Concorrência | 6/4/2021 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 440.080,80 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI