| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | PI-2018-CS-065 | SERVIOS DE LOCAO DE VEICULOS PARA O REGIONAL | DANDY LOCAO DE VECULOS LTDA | 07.446.868/0001-69 | CONCORRNCIA | 13/7/2018 | SERVIO DE LOCAO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 426.558,48 |
| 2020 | PI-2019-CS-034 | DE MONITORAMENTO, MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS ETES | TACA CONSULTORIA E GESTO AMBIENTAL | 17.660.829/0001-13 | CONCORRNCIA | 1/3/2019 | SERVIO DE GUA E ESGOTO | 378.000,00 |
| 2020 | PI-2018-CS-109 | PRESTAO DE SERVIO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS | TICKET SOLUOES HDFGT SA | 03.506.307/0001-57 | PREGO | 30/11/2018 | MATERIAL COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES | 264.620,32 |
| 2019 | PI-2017-CS-006 | CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUO DAS OBRAS DE CONSTRUO DO CENTRO CULTURAL DE TERESINA | C.P. ENGENHARIA LTDA | 34.966.820/0001-54 | CONCORRNCIA | 6/2/2017 | CONSTRUES EM CURSO | 17.235.810,68 |
| 2019 | PI-2016-CS-101 | CONTRATO PRESTAO DE SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAO (SERVIOS GERAIS) COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL (MENOS DE PISCINA), BEM COMO DE SERVIOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TCNICO OPERACIONAL (NVEL MDIO E SUPERIOR) DE CADASTRO DE RESERVA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS FUTURAS UNIDADES OPERACIONAIS | W. SERVIOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME | 17.075.609/0001-22 | CONCORRNCIA | 1/9/2016 | SERVIOS LOCAO DE MO DE OBRA | 9.072.608,44 |
| 2019 | PI-2014-CS-039 | CONTRATO PRESTAO DE SERVIOS DE ASSISTNCIA A SADE DOS EMPREGADOS DO REGIONAL | HUMANA ASSISTNCIA MDICA | 00.361.325/0001-08 | CONCORRNCIA | 6/5/2014 | SERVIOS MDICO E LABORATORIAL | 1.761.401,16 |
| 2019 | PI-2019-CS-084 | CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUO DAS OBRAS DA 1 ETAPA TOBOGUA | J R TEIXEIRA CONSTRUES E COMERCIO LTDA | 07.607.937/0001-79 | CONCORRNCIA | 6/5/2019 | CONSTRUES EM CURSO | 1.238.870,66 |
| 2019 | PI-2013-CF-017 | CONTRATO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | B.M VIANA MOREIRA | 08.692.548/0001-51 | CONCORRNCIA | 18/11/2013 | SERVIOS OUTROS PJ | 1.162.799,26 |
| 2019 | PI-2019-CF-001 | CONTRATO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O REGIONAL | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA ME | 74.357.443/0001-70 | CONCORRNCIA | 15/1/2019 | SERVIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO PJ | 788.993,50 |
| 2019 | PI-2018-CS-065 | CONTRATO DE LOCAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO REGIONAL | DANDY LOCAO DE VECULOS LTDA | 07.446.868/0001-69 | CONCORRNCIA | 13/7/2018 | SERVIOS LOCAO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 722.645,60 |
| 2019 | PI-2018-CS-109 | CONTRATO PRESTAO DE SERVIOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS DO REGIONAL | TICKET SOLUES HDFGT S/A | 03.506.307/00001-57 | PREGO | 30/11/2018 | MATERIAL COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES | 471.330,63 |
| 2018 | PI-2017-CS-006 | CONTRATO DE EMPREITADA PARA CONSTRUO CENTRO CULTURAL DE TERESINA | C.P. ENGENHARIA LTDA | 34.966.820/0001-54 | CONCORRNCIA | 6/2/2017 | CONSTRUES EM CURSO | 20.600.533,44 |
| 2018 | PI-2016-CS-101 | CONTRATO PRESTAO DE SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAO (SERVIOS GERAIS) COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL (MENOS DE PISCINA), BEM COMO DE SERVIOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TCNICO OPERACIONAL (NVEL MDIO E SUPERIOR) DE CADASTRO DE RESERVA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS FUTURAS UNIDADES OPERACIONAIS | W. SERVIOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME | 17.075.609/0001-22 | CONCORRNCIA | 1/9/2016 | SERVIOS LOCAO DE MO DE OBRA | 9.403.211,75 |
| 2018 | PI-2015-CS-058 | CONTRATO DE EMPREITADA PARA CONSTRUO DA UNIDADE OPERACIONAL NO MUNICPIO DE PICOS | C.P. ENGENHARIA LTDA | 34.966.820/0001-54 | CONCORRNCIA | 29/5/2015 | CONSTRUES EM CURSO | 1.650.204,75 |
| 2018 | PI-2014-CS-039 | CONTRATO PRESTAO DE SERVIOS DE ASSISTNCIA A SADE DOS EMPREGADOS DO REGIONAL | HUMANA ASSISTNCIA MDICA | 00.361.325/0001-08 | CONCORRNCIA | 6/5/2014 | SERVIOS MDICO E LABORATORIAL | 1.569.977,39 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI