| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | PI-2016-CS-101 | DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CARGOS DE TECNICO OPERACIONAL (NIVEL MEDIO E SUPERIOR), COM MATERIAL INCLUSO (EXCETO PISCINA) COM CADASTRO DE RESERVAS | W. SERVIOS TERCEIRIZADOS | 17.075.609/0001-22 | CONCORRNCIA | 6/5/2014 | SERVIO DE LOCAO DE MO DE OBRA | 8.796.594,13 |
| 2021 | PI-2020-CS-056 | DE EMPREITADA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE PICOS | C. P. ENGENHARIA LTDA | 34.966.820/0001-54 | CONCORRNCIA | 6/2/2017 | CONSTRUES EM CURSO | 7.649.052,46 |
| 2021 | PI-2020-CS-097 | DE EMPREITADA PARA EXECUO DAS OBRAS DA 2 ETAPA DO PARQUE AQUATICO UNIDADE BEIRA MAR | J R TEIXEIRA CONSTRUES E COMERCIO LTDA | 07.607.937/0001-79 | CONCORRNCIA | 12/11/2020 | CONSTRUES EM CURSO | 4.850.099,28 |
| 2021 | PI-2021-DVS-002 | AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAO, ILUMINAOCNICA E LUMINOTNICA DO CENTRO CULTURAL DE TERESINA | ANDALUZ ILUMINAO LTDA ME | 07.836.666/0001-23 | CONCORRNCIA | 11/1/2021 | EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS | 1.882.572,74 |
| 2021 | PI-2017-CS-006 | DE EMPREITADA PARA CONSTRUO CENTRO CULTURAL DE TERESINA | C. P. ENGENHARIA LTDA | 34.966.820/0001-54 | CONCORRNCIA | 1/9/2016 | CONSTRUES EM CURSO | 1.842.886,08 |
| 2021 | PI-2021-DVS-001 | AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAO, ILUMINAOCNICA E LUMINOTNICA DO CENTRO CULTURAL DE TERESINA | US IMPORT LTDA | 63.347.249/0001-98 | CONCORRNCIA | 11/1/2021 | EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS | 1.697.581,00 |
| 2021 | PI-2014-CS-039 | ASSISTENCIA A SAUDE PARA OS EMPREGADOS DO REGIONAL | HUMANA ASSISTNCIA MDICA | 00.361.325/0001-08 | CONCORRNCIA | 1/8/2017 | PLANO DE ASSISTNCIA MDICA E ODONTOLGICA | 1.591.096,39 |
| 2021 | PI-2018-CS-064 | SERVIO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O REGIONAL | ADV/6 LTDA | 07.817.426/0001-81 | CONCORRNCIA | 10/7/2018 | SERVIO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 390.193,80 |
| 2021 | PI-2019-CS-034 | DE MONITORAMENTO, MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS ETES | ITACA CONSULTORIA E GESTO AMBIENTAL | 17.660.829/0001-13 | CONCORRNCIA | 1/3/2019 | SERVIO DE GUA E ESGOTO | 386.844,00 |
| 2021 | PI-2020-CS-030 | SERVIOS DE LOCAO E MANUTENO DE MAQUINA FOTOCOPIADORAS/IMPRESSORAS PARA O REGIONAL | COMERCIAL EQIP LTDA | 00.113.110/0001-60 | CONCORRNCIA | 13/4/2020 | LOCAO DE BENS MOVEIS | 348.136,05 |
| 2020 | PI-2017-CS-006 | DE EMPREITADA PARA CONSTRUO CENTRO CULTURAL DE TERESINA | C. P. ENGENHARIA LTDA | 34.966.820/0001-54 | CONCORRNCIA | 6/2/2017 | CONSTRUES EM CURSO | 14.262.645,03 |
| 2020 | PI-2016-CS-101 | DE LIMPEZA E CONSERVAO (SERVIOS GERAIS) COM FORNECIMENTO MATERIAL DE SERVIOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO OPERACIONAL( SUPERIOR E MEDIO) | W. SERVIOS TERCEIRIZADOS | 17.075.609/0001-22 | CONCORRNCIA | 1/9/2016 | SERVIO DE LOCAO DE MO DE OBRA | 8.124.812,24 |
| 2020 | PI-2020-CS-056 | DE EMPREITADA PARA CONSTRUO UNIDADE OPERACIONAL DE PICOS | C. P. ENGENHARIA LTDA | 34.966.820/0001-54 | CONCORRNCIA | 25/5/2020 | CONSTRUES EM CURSO | 3.202.044,42 |
| 2020 | PI-2014-CS-039 | ASSISTENCIA A SAUDE PARA OS EMPREGADOS DO REGIONAL | HUMANA ASSISTNCIA MDICA | 00.361.325/0001-08 | CONCORRNCIA | 6/5/2014 | PLANO DE ASSISTNCIA MDICA E ODONTOLGICA | 1.793.822,81 |
| 2020 | PI-2018-CS-064 | SERVIOS DE PUBLICIDADE PARA O REGIONAL | ADV6 LTDA | 07.817.426/0001-81 | CONCORRNCIA | 10/7/2018 | SERVIO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 441.806,41 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI