| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 103.595.787,18 | 220.320,69 | 220.320,69 | 103.595.787,18 |
| 10.outubro | 2021 | 8121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 103.595.787,18 | 220.320,69 | 220.320,69 | 103.595.787,18 |
| 10.outubro | 2020 | 1 | ATIVO | 172.735.430,85 | 25.557.771,55 | 25.641.704,16 | 172.651.498,24 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1111E+13 | TESOURARIA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | 4.073,75 | 12.985,64 | 14.414,19 | 2.645,20 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1111E+13 | TESOURARIA - SESC AVENIDA | 1.967,92 | 13.564,74 | 13.644,45 | 1.888,21 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1111E+13 | TESOURARIA - SESC FLORIANO | 224,71 | 0,00 | 0,00 | 224,71 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1112E+13 | Banco do Brasil S/A - 5751 (BANCOS - C/MOVIMENTO BB) | -22.571,87 | 8.518.602,67 | 8.499.853,49 | -3.822,69 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1112E+13 | Banco do Brasil S/A - 1286 (BANCOS - C/MOVIMENTO BB) | 974,38 | 25.021,61 | 7.306,35 | 18.689,64 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1112E+13 | Banco do Brasil S/A - 6463 (BANCOS - C/MOVIMENTO BB) | 93.443,32 | 23.968,69 | 52,00 | 117.360,01 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1112E+13 | Caixa Econômica Federal - 379 (BANCOS - C/MOVIMENTO-CEF) | 790,60 | 0,00 | 51,75 | 738,85 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1112E+13 | Caixa Econômica Federal - 963 (BANCOS - C/MOVIMENTO-CEF) | 24.649,80 | 48.214,32 | 8.479,30 | 64.384,82 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1112E+13 | Caixa Econômica Federal - 900963 (BANCOS - C/MOVIMENTO-CEF) | 8.238,56 | 8.043,33 | 0,00 | 16.281,89 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1113E+13 | Banco do Brasil S/A - 5751 (BB CDB DI-0023X/5751-7) | 15.917.088,28 | 20.759,83 | 2.538.819,32 | 13.399.028,79 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1113E+13 | Banco do Brasil S/A - 5751 (RF REF DI PLUS ÁGIL) | 80.635,04 | 2.707.625,24 | 1.958.942,74 | 829.317,54 |
| 10.outubro | 2020 | 1,1113E+13 | Caixa Econômica Federal - 379 (FIC EX RF LP-4365-6/379-5) | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 10,09 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI