| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 8,1211E+13 | ATIVIDADE EDUCAÇÃO | 128.455,00 | 0,00 | 0,00 | 128.455,00 |
| 10.outubro | 2021 | 8,1211E+13 | CONTRATOS A RECEBER - CONTRATADO | 0,00 | 220.320,69 | 220.320,69 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 8,1211E+13 | CONTRATOS RECEBIDOS - CONTRATADO | 315.901,94 | 0,00 | 0,00 | 315.901,94 |
| 10.outubro | 2021 | 8,1211E+13 | SEGUROS CONTRATADOS- VEICULOS | 13.133.965,15 | 0,00 | 0,00 | 13.133.965,15 |
| 10.outubro | 2021 | 8,1211E+13 | SEGUROS CONTRATADOS - EDIFICAÇÕES | 82.369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.369.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 8,1211E+13 | CONTRATO BENS EM COMODATOS CEDIDOS | 1.492.921,56 | 0,00 | 0,00 | 1.492.921,56 |
| 10.outubro | 2021 | 8,1211E+13 | FAZENDA MUNIC. DE TERESINA - PC (29765-21-2014) | 8.695,24 | 0,00 | 0,00 | 8.695,24 |
| 10.outubro | 2021 | 8,1211E+13 | PRISCILA JULIANA M FREITAS - PC (15962-44-2009) | 11.812,20 | 0,00 | 0,00 | 11.812,20 |
| 10.outubro | 2021 | 8,1211E+13 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA - PC (24578-90-2016) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 8,1211E+13 | SOCIED. DE ENS. S. TEC. DO PI - PC (1000415-33) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 8,1211E+13 | N&P CONSTRUÇÕES LTDA ME - PC (1664-2007) | 18.407,13 | 0,00 | 0,00 | 18.407,13 |
| 10.outubro | 2021 | 8,1211E+13 | CLAUDIA CM DO NASCIMENTO PT - (1581-82-2015) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 8,1211E+13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JF (2010-115-6) | 341.303,06 | 0,00 | 0,00 | 341.303,06 |
| 10.outubro | 2021 | 8,1211E+13 | BENS PENHORADOS | 15.045,30 | 0,00 | 0,00 | 15.045,30 |
| 10.outubro | 2021 | 8,1211E+13 | SESC RECLAMANTE - (4678-56.2016.4.01.4002) | 364.654,50 | 0,00 | 0,00 | 364.654,50 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI