| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PI-2021-CS-084 - 01 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA CARGOS DE TÉCNICO OPERACIONAL (NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO OPERACIONAL SUPERIOR), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EXCETO MATERIAL DE PISCINA) ALÉM DE CADASTRO DE RESERVA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/AR/PI | W SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 17.075.609/0001-22 | CONCORRÊNCIA | 16/10/2021 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 8.869.897,81 |
| 2024 | PI-2022-CS-103- 01 | CONSTRUÇÃO PREDIO ADMINISTRATIVO E ESCOLA FLORIANO | C P ENGENHARIA LTDA | 34.966.820/0001-54 | CONCORRÊNCIA | 27/06/2022 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.398.772,52 |
| 2024 | PI-2022-CS-182 - 01 | PLANO DE SAÚDE UNIMED | UNIMED TERESINA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 07.241.136/0001-32 | INEXIGIVEL | 30/11/2022 | OUTROS SERVIÇOS PJ | 1.460.026,68 |
| 2024 | PI-2022-CS-183 - 01 | PLANO DE SAÚDE HUMANAS ASSISTÊNCIA MÉDICA | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 00.361.325/0001-08 | INEXIGIVEL | 28/11/2022 | OUTROS SERVIÇOS PJ | 869.544,01 |
| 2024 | 196 FILIAL 01 | LOCAÇÃO DE CARROS SOB DEMANDA PARA ATENDIMENTO REGIONAL | BRF CONSTRUCOES E SERVICOS | 18.317.476/0001-16 | CONCORRÊNCIA | 01/11/2023 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 697.526,00 |
| 2024 | 63 FILIAL 01 | REFORMA PREDIO PRINCIPAL E TEATRO UNIDADE AVENIDA | J S R SILVA | 01.9000626/0001-17 | CONCORRÊNCIA | 24/02/2023 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 643.676,05 |
| 2024 | 52 FILIAL 01 | CONTRATAÇÃO EMPRESA DE PUBLICIDADE PARA ATENDIMENTO DEMANDA REGIONAL | PARLER COMUNICAÇÃO | 23.433.064/0001-81 | CONCORRÊNCIA | 14/04/2023 | OUTROS SERVIÇOS PJ | 618.797,14 |
| 2024 | 23 FILIAL 01 | 3 ª ETAPA PARQUE AQUATICO (TOBOÁGUA) UNIDADE PRAIA | J R TEIXEIRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 76.079.370/001-79 | CONCORRÊNCIA | 16/12/2022 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 476.005,74 |
| 2024 | 230 FILIAL 01 | REFORMA COBERTURA GINASIO POLIESPORTIVO ILHOTAS | J R TEIXEIRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 76.079.370/001-79 | DISPENSA | 08/02/2024 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 463.175,44 |
| 2024 | PI-2021-CS-167 -01 | IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA INTEGRADA DE GESTÃO CORPORATIVA | MXM SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA S/A | 39.847.728/0001-99 | PREGÃO | 20/12/2021 | SERVIÇO DE SOFTWARE | 453.506,39 |
| 2023 | PI-2022-CS-103- 01 | CONSTRUÇÃO PREDIO ADMINISTRATIVO E ESCOLA FLORIANO | C P ENGENHARIA LTDA | 34.966.820/0001-54 | CONCORRÊNCIA | 27/6/2022 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.631.923,74 |
| 2023 | PI-2021-CS-084 - 01 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA CARGOS DE TÉCNICO OPERACIONAL (NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO OPERACIONAL SUPERIOR), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EXCETO MATERIAL DE PISCINA) ALÉM DE CADASTRO DE RESERVA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/AR/PI | W SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 17.075.609/0001-22 | CONCORRÊNCIA | 16/10/2021 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 13.591.563,57 |
| 2023 | 23 FILIAL 01 | DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA TERCEIRA ETAPA DO PARQUE AQUATICO UNIDADE BEIRA MAR | J R TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 07.607.937/0001-79 | CONCORRÊNCIA | 16/12/2022 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.921.400,69 |
| 2023 | PI-2022-CS-145 - 01 | INSTALAÇÃO ENERGIA FOTOVOLTAICA UNIDADE PRAIA | J & V ARQUITETURA, DESIGNER, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 34.984.345/0001-49 | CONCORRÊNCIA | 25/8/2022 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.659.837,21 |
| 2023 | 52 FILIAL 01 | CONTRATAÇÃO EMPRESA DE PUBLICIDADE PARA ATENDIMENTO DEMANDA REGIONAL | PARLER COMUNICAÇÃO | 23.433.064/0001-81 | CONCORRÊNCIA | 14/4/2023 | OUTROS SERVIÇOS PJ | 1.461.984,51 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI