| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01.04 | CEF-900963 ( CAIXA FIC G E RF D L) | 2.616.478,79 | 22.671,83 | 0,00 | 2.639.150,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01.06 | CEF-900379 (CAIXA FAC RENDA FX SIMPLES) | 30.728,04 | 228,86 | 0,00 | 30.956,90 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01.07 | CEF-963 (CAIXA FAC RENDA FX SIMPLES) | 0,77 | 0,01 | 0,00 | 0,78 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01.08 | CEF-900963 (CAIXA FAC RENDA FX SIMPLES) | 942.798,00 | 7.022,11 | 0,00 | 949.820,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.570.691,36 | 12.570.691,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.570.691,36 | 12.570.691,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.570.691,36 | 12.570.691,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.570.691,36 | 12.570.691,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO- SESC ADM REGIONAL | 0,00 | 12.570.691,36 | 12.570.691,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO- SESC ADM REGIONAL | 0,00 | 12.570.691,36 | 12.570.691,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-TESOURARIA SEDE SESC ADM REGIONAL | 0,00 | 6.274.031,15 | 6.274.031,15 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 4.487.620,95 | 4.487.620,95 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.04 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - AVISO DE LANÇAMENTO | 0,00 | 1.809.039,26 | 1.809.039,26 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.887.129,70 | 18.753.987,06 | 11.102.123,75 | 15.538.993,01 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 3.664.751,27 | 10.953.084,88 | 6.598.459,07 | 8.019.377,08 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI