| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 2.070,84 | 86.757,09 | 82.662,58 | 6.165,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 2.070,84 | 86.757,09 | 82.662,58 | 6.165,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01 | CAIXA | 2.070,84 | 86.757,09 | 82.662,58 | 6.165,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01.01 | CAIXA SEDE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | 979,93 | 16.124,49 | 12.826,08 | 4.278,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01.02 | CAIXA SESC AVENIDA | 1.090,91 | 70.632,60 | 69.836,50 | 1.887,01 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.969.951,99 | 25.651.295,76 | 27.084.015,10 | 537.232,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.969.951,99 | 25.651.295,76 | 27.084.015,10 | 537.232,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 1.368.025,29 | 21.038.192,56 | 22.361.503,98 | 44.713,87 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 1.368.025,29 | 21.038.192,56 | 22.361.503,98 | 44.713,87 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL -5751 (BANCOS- C/MOV BB) | 1.230.969,58 | 20.877.602,66 | 22.124.616,96 | -16.044,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.02 | BANCO DO BRASIL -1286 (BANCOS- C/MOV BB) | 64.665,49 | 74.299,99 | 97.797,39 | 41.168,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.03 | BANCO DO BRASIL -6463 (BANCOS- C/MOV BB) | 36.539,37 | 48.933,34 | 75.731,80 | 9.740,91 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.04 | BANCO DO BRASIL -68844 (BANCOS- C/MOV BB) | 1.093,65 | 9.157,50 | 4.634,56 | 5.616,59 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.05 | BANCO DO BRASIL -66083 (BANCOS- C/MOV BB) | 34.757,20 | 28.199,07 | 58.723,27 | 4.233,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 601.926,70 | 4.613.103,20 | 4.722.511,12 | 492.518,78 |
Av. Campos Sales, 1111, Centro (Sul), Teresina - PI